|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
Karta psa
Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski EvViva La Vita GLOW LIKE A FIRE | 
| Płeć: Pies Data urodzenia: 2019-06-14 Właściciel: Klaudia Piłat Kontakt: Krasnystaw, , e-mail, www Hodowla: EvViva La Vita, A. i J. Matejczuk Kontakt: Wrocław, e-mail, www Badania: HD A, ED 0/0, prcd PRA normal, CEA/CH normal, oczy czyste, serce czyste, DM normal, JADD normal (N/N), CP1 normal (N/N), CLPS normal, DE normal, dilute test D/d, CDDY N/CDDY, CDMC N/CDMC, CLAM N/N
| BEN z Dejzyna Dvora |
Rhineferry's NAMID INDIAN DANCER |
Bijou Ramses From Roes'place |
Ames Of Oskeola |
Colliers' Ontario's Good Luck |
| Sandy Winch v.d. Echtinger Grift |
| Radiance Uit de Brieltje's |
Hyflyer's Mississauga Jason |
| Hyflyer's Mad Jane |
| The Rhineferry Tales of Cloudy Sky |
Beinnbhreagh's Great Pleasure |
Littleriver's Argus |
| Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's |
| Vorenda of Great Pleasure |
Decoyman's Piper Hemstead |
| Xavierha Shaggy Under The Red Sky |
| Inna Rudolfovska Skala |
Nordwart Laios |
Hingstbackes Red Dingo |
Ok Zeiban Applehill´s |
| Trindy´s Happy World |
| Nordwart Fusa |
Harbourlight's Secret Star |
| Nordwart Alva |
| Alma Squamishi |
Ynuittotem of Great Pleasure |
Rodravens V D Echtinger Grift |
| Velvetlace Of Great Pleasure |
| Eina Black Jolly |
Red-Tollers Xanadu II |
| Batolka z Vlcí stepi |
| EvViva La Vita PRIMROSE EVERDEEN |
Whispering Reed's JUMPER |
Danbury KDs Lord of the Rings |
Landew's Galaxy Class |
Kylador's Galactic Schooner |
| Landew's Aurora Borealis |
| Edlyn Danbury Rhapsody N Red |
Westerlea's Coast'l Tradewinds |
| Edlyn Secondchance at Roslyn |
| Whispering Reed's Guess Who |
Ynuittotem of Great Pleasure |
Rodravens V D Echtinger Grift |
| Velvetlace Of Great Pleasure |
| Eden Flower of Great Pleasure |
Beinnbhreagh's Great Pleasure |
| Bellacuru of Great Pleasure |
| Red Hot Chilli's DAYDREAM OF VIVA |
Alliance de la Vie Rubra Canis Nolan |
Beinnbhreagh's Great Pleasure |
Littleriver's Argus |
| Ruaview Jewel of Beinnbhreagh's |
| Alliance de la Vie Picsou's Djingels |
Picsou des Delieuses |
| Alliance De La Vie Danish Amber |
| ILKA Od Brendy z Serbinowa |
Shaggy Toller's SHADY SHERLOCK |
Beinnbhreagh's Innes on Hedera |
| Flyingtoller's SHADY SHEILA |
| GEORGIA Virgo Vestalis |
Hedera's CLASSIC LOOK |
| AURORA Toller Bryvilsar |
Wspóczynnik inbredu (COI): 1.95 %
Wspóczynnik utraty przodków (AVK): 88.71 %
Wspóczynnik pokrewieństwa rodziców (RC): 3.9 %
Połącz ten rodowód z rodowodem innego psa z naszej bazy. Wpisz jego imię i kliknij "Znajdź"
Rodzeństwo
miotowe
Potomstwo w Polsce
|
RED HOT CHILLI'S
,
Miot
na
literę
"G",
25.07.2025 |
O:
Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski EvViva La Vita GLOW LIKE A FIRE- prcd PRA normal, CEA/CH normal, DM normal, HD A, ED 0/0, DE normal, JADD normal (N/N), CP1 normal (N/N), CLPS normal, dilute test D/d, CDDY N/CDDY, oczy czyste, serce czyste, CDMC N/CDMC, CLAM N/N
M: Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski Red Hot Chilli's GIN AND LIME- CEA/CH normal, DM normal, JADD normal (N/N), CP1 normal (N/N), CLPS normal, DE normal, dilute test D/D, CDMC N/N, CLAM N/N, HD A, ED 0/0, spondyloza wolna, prcd PRA normal, oczy czyste
|
| 1 | PIES | GLOWING GREEN MAJESTIC OSIRIS
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* | | 2 | SUKA | GLOWING ORANGE SAVANNAH FLANN
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* | | 3 | SUKA | GLOWING RED INFERNO FLAME
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* | | 4 | SUKA | GLOWING BLUE MARSHMALLOW
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* | | 5 | SUKA | GLOWING PINK OPAL CLOUD
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* | | 6 | SUKA | GLOWING VIOLET AURORA
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DE normal*, DM normal*, JADD normal (N/N)*, prcd PRA normal* |
|
EVVIVA LA VITA
,
Miot
na
literę
"D",
28.04.2025 |
O:
Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski EvViva La Vita GLOW LIKE A FIRE- prcd PRA normal, CEA/CH normal, DM normal, HD A, ED 0/0, DE normal, JADD normal (N/N), CP1 normal (N/N), CLPS normal, dilute test D/d, CDDY N/CDDY, oczy czyste, serce czyste, CDMC N/CDMC, CLAM N/N
M: RiverTails ULTIMATE LIGHT MY FIRE- HD A, ED 0/0, DM normal, JADD carrier (N/A), CP1 normal (N/N), CLPS normal, dilute test D/D, CDDY N/N, CDMC N/N, CLAM N/N, prcd PRA normal, CEA/CH normal, oczy czyste, serce czyste
|
| 1 | PIES | DESTINY'S POWER OF GLOW
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* | | 2 | PIES | DESTINY'S POWER OF LIGHT
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* | | 3 | SUKA | DESTINY'S POWER OF LAVA
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* | | 4 | SUKA | DESTINY'S POWER OF ROSE
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* | | 5 | SUKA | DESTINY'S POWER OF FIRE
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* | | 6 | SUKA | DESTINY'S POWER OF DREAM
|
CEA/CH normal*, CLAM N/N*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, prcd PRA normal* |
|
RED AND FLUFFY
,
Miot
na
literę
"D",
29.04.2024 |
O:
Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski EvViva La Vita GLOW LIKE A FIRE- prcd PRA normal, CEA/CH normal, DM normal, HD A, ED 0/0, DE normal, JADD normal (N/N), CP1 normal (N/N), CLPS normal, dilute test D/d, CDDY N/CDDY, oczy czyste, serce czyste, CDMC N/CDMC, CLAM N/N
M: Red and Fluffy LADY WHITE THE GENTLE - CEA/CH normal, DM normal, JADD normal (N/N), dilute test D/D, HD C, ED 0/0, oczy czyste, CP1 normal (N/N), CLPS normal, CDDY N/N, prcd PRA N/PRA (nosiciel - Laboklin), tarczyca czysta
|
| 1 | PIES | DUKE CAPPUCCINO THE CHARMING
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 2 | PIES | DUKE RED THE BRAVE
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 3 | PIES | DUKE GREEN THE SMART
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 4 | PIES | DUKE NAVY BLUE THE FIRST
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 5 | PIES | DUKE VIOLET THE DREAMER
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 6 | PIES | DUKE YELLOW THE DILIGENT
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 7 | PIES | DUKE BLUE THE FAITHFULL
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 8 | PIES | DUKE ORANGE THE LUCKY ONE
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 9 | SUKA | DUCHESS WHITE THE SPRIGHTLY
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* | | 10 | SUKA | DUCHESS PINK THE GENTLE
|
CEA/CH normal*, CLPS normal*, CP1 normal (N/N)*, DM normal*, JADD normal (N/N)* |
Legenda:
Za tęczowym mostem
Import (Toller sprowadzony do Polski)
Export (Toller urodzony w Polsce ale przebywający za granicą)
Toller urodzony i mieszkający w Polsce
* dziedziczone badanie po rodzicach
Wystawy
|
Rok
|
Miasto
|
Ranga
|
Lokata/Ocena
|
| 2022-12-10 | Lublin | międzynarodowa | doskonała, III/III | | 2022-05-21 | Rzeszów | krajowa psów myśliwskich | dosk I/I, CWC | | 2022-05-21 | Rzeszów | międzynarodowa | dosk I/I | | 2021-10-16 | Warszawa-Nadarzyn | międzynarodowa | Bardzo dobra, II/II | | 2021-10-03 | Wąwolnica (o. Lublin) | krajowa | dosk I/I, CWC, NDP | | 2021-08-08 | Rzeszów | krajowa psów myśliwskich | dosk I/I, CWC, NDP, BOB | | 2021-06-20 | Łódź | krajowa | dosk I/II, CWC | | 2021-06-19 | Łódź | krajowa psów myśliwskich | dosk I/I, CWC, BOS | | 2020-10-04 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | doskonała I, Zw. Mł, NJwR, BOB | | 2020-09-27 | Leszno | międzynarodowa | doskonała I/II, Zwycięzca Młodzieży | | 2020-08-15 | Golub-Dobrzyń (o/Toruń) | krajowa | I/II dosk., Zw. Mł., Najlepszy Junior w Rasie | | 2019-12-14 | Lublin | międzynarodowa | Wybitnie Obiecująca, lokata I, Najlepsze Młodsze Szczenię w Rasie |
Użytkowość/Sport
|
Data
|
Miejsce
|
Rodzaj
|
Kategoria
|
Ocena
|
| 2025-10-19 | Izbica | Polska Liga Nosework | Klasyfikacja generalna | 2/5 |
| 2025-10-19 | Izbica | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 2) | 5/5 |
| 2025-10-19 | Izbica | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 2) | 4/5 |
| 2025-10-19 | Izbica | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 2) | 1/5 |
| 2025-10-19 | Izbica | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 2) | 1/5 |
| 2025-10-05 | Radom | Polska Liga Nosework | Klasyfikacja generalna | 4/10 |
| 2025-10-04 | Radom | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 2) | 7/10 |
| 2025-10-04 | Radom | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 2) | 2/10 |
| 2025-10-04 | Radom | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 2) | 3/10 |
| 2025-10-04 | Radom | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 2) | 2/10 |
| 2025-08-10 | Prątnica | Frisbee - Winter is coming | Frizgility LEVEL 1 | 91 pkt (43/55) |
| 2025-08-09 | Prątnica | Frisbee - Winter is coming | ThrownGo LEVEL 1 | 24 pkt (45/56) |
| 2025-08-09 | Prątnica | Frisbee - Winter is coming | Freestyle lvl1 | 21/22 |
| 2025-05-18 | Sobieszyn | Frisbee Onion Disc Dog Cup | Dog Dartbee | 30 pkt (49 msc) |
| 2025-05-18 | Sobieszyn | Frisbee Onion Disc Dog Cup | Frizgility LEVEL 1 | 60 pkt (26 msc) |
| 2025-05-17 | Sobieszyn | Frisbee Onion Disc Dog Cup | ThrownGo LEVEL 1 | 29 pkt (24 msc) |
| 2025-03-02 | Czarnowoda | Zawody Nosewrok - Malinowy Pies | poziom zaawansowany | 2 miejsce na 3 zespoły |
| 2025-02-23 | Zalesie Górne | Zawody The von Hauffs | Poziom 4 - zaawansowany | 1/5 |
| 2024-10-12 | Suliszew | Polska Liga Nosework | Klasyfikacja generalna | 4/8 |
| 2024-10-12 | Suliszew | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 2) | 3/6 |
| 2024-10-12 | Suliszew | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 2) | 3/6 |
| 2024-06-08 | Poznań | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 2) | 1/11 |
| 2024-06-08 | Poznań | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 2) | 3/11 |
| 2023-10-14 | Garwolin | Malinowy Pies | Turniej (1/4) | lokata II/20 - 124 pkt |
| 2023-09-23 | Krasnystaw | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 1) | 2/7 (0:22:92) |
| 2023-09-23 | Krasnystaw | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 1) | 2/7 (1:14:41) |
| 2023-08-27 | Śląsk | Turniej K9 Nosework Silesia 2023 | poziom średniozaawansowany | 6/25 - 142 pkt |
| 2023-07-23 | Ułęż | Onion Disc Dog Cup | ThrowNGo LEVEL 1 | 31/40 z 18 pkt |
| 2023-07-22 | Ułęż | Onion Disc Dog Cup | Frizgility LEVEL 1 | 30/47 z 68 pkt |
| 2023-07-15 | Gliwice | K9 Nosework Silesia - scent detection | poziom średniozaawansowany | 3/18 |
| 2023-05-27 | Wrocław | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 1) | 17/30 - czas 1:26:30 |
| 2023-05-27 | Wrocław | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 1) | 13/30 - czas 2:32:73 |
| 2023-05-27 | Wrocław | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 1) | 5/30 - czas 0:59:14 |
| 2023-05-06 | Krasnystaw | Polska Liga Nosewrok | Pojazdy (klasa 1) | 6/8 (01:03:29) |
| 2023-05-06 | Krasnystaw | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 1) | 3/7 (0:24:05) |
| 2023-05-06 | Krasnystaw | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 1) | 3/7 (0:42:60) |
| 2023-05-06 | Krasnystaw | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 1) | 2/8 (0:34:58) |
| 2023-04-23 | Grodzisk Mazowiecki | Zawody o Mistrzostwo PLN | Pomieszczenia (klasa 1) | 15/24 (2:53:53) |
| 2023-04-23 | Grodzisk Mazowiecki | Zawody o Mistrzostwo PLN | Pojazdy (klasa 1) | 19/24 (1:41:78) |
| 2023-04-23 | Grodzisk Mazowiecki | Zawody o Mistrzostwo PLN | Przedmioty (klasa 1) | 10/24 (0:44:23) |
| 2023-04-23 | Grodzisk Mazowiecki | Zawody o Mistrzostwo PLN | Teren (klasa 1) | 10/24 (1:56:17) |
| 2023-03-26 | Garwolin | Zawody o Puchar PLN | Teren (klasa 1) | 7/14 |
| 2023-03-11 | Poznań | Zawody o Mistrzostwo PLN | Teren (klasa 1) | 4/26 |
| 2023-03-11 | Poznań | Zawody o Mistrzostwo PLN | Pomieszczenia (klasa 1) | 14/26 |
| 2023-03-11 | Poznań | Zawody o Mistrzostwo PLN | Pojazdy (klasa 1) | 20/26 |
| 2023-03-11 | Poznań | Zawody o Mistrzostwo PLN | Przedmioty (klasa 1) | 8/26 |
| 2023-01-07 | Lublin | Tropienie użytkowe | PL MT 2 | zaliczone |
| 2022-11-27 | Zabrze | K9 Nosework Silesia - scent detection | poziom średniozaawansowany | 1/19 |
| 2022-10-15 | Kraina Rumianku - Hołowno | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 0) | 4/12 - czas 00:24:58 |
| 2022-06-25 | Stajnia Chojnów | Nose4work | Treningowe zawody nosework | kl. zaawansowana 3/4 - 55 pkt |
| 2022-01-15 | Zamość | PZN WoGa | Novice | 3/6 - 190 pkt |
| 2021-11-28 | Warszawa | PZN WoGa | Novice | 7/18 - 160 pkt |
| 2021-09-18 | Kraków | PZN WoGa | Novice | 5/6 - 92 pkt |
| 2021-08-28 | Czarnowoda | PZN WoGa | Maraton Nosewrok | 270 pkt |
| 2021-08-21 | Natolin | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 1) | 5/11, czas: 1:29:07 |
| 2021-08-21 | Natolin | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 1) | 6/10, czas: 0:54:82 |
| 2021-08-14 | Warszawa | Nosewrok (Malinowy Pies) | Zawody nosework extreme | 5/8 - 13 próbek |
| 2021-06-27 | Lublin | Tropienie użytkowe | PLMT 1 | zaliczone |
| 2021-05-15 | Czarnowoda | PZN WoGa | Novice (wszystkie kategorie) | 4/8 - 144 pkt |
| 2021-05-09 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Przedmioty (klasa 0) | 2/19 - czas 0:09:95 |
| 2021-05-09 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Pojazdy (klasa 0) | 5/19 - czas 0:18:71 |
| 2021-05-09 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Pomieszczenia (klasa 0) | 1/20 - czas 0:14:62 |
| 2021-05-09 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Teren (klasa 0) | 1/19 - czas 0:03:21 |
| 2021-05-08 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Testy zapachowe | goździk |
| 2021-05-08 | Karmanowice | Polska Liga Nosework | Testy zapachowe | pomarańcza |
| 2021-03-21 | Leszno (k. Warszawy) | Nosework - PZN WoGa | 3 x Urban, 1 x Nature | 1/16 - 176 pkt |
| 2020-11-08 | Jacnia (Roztocze) | Zawody Nosework (PZN WoGa) | 1xUrban, 1xNature, 1xWater, 1xDi | 3/13 - 68 pkt |
| 2020-10-24 | Warszawa | Zawody Treningowe PZN WoGa | 2xUrban, Discriminatoin, Nature | 9/12 - 124 pkt |
| 2020-10-10 | Karmanowice | Nosework (PLN) | Pomieszczenia | 6/17 czas 0:16:46 |
| 2020-10-10 | Karmanowice | Nosework (PLN) | Pojazdy | 7/17 czas 0:09:84 |
| 2020-10-10 | Karmanowice | Nosework (PLN) | Teren | 2/16 czas 0:07:85 |
| 2020-10-10 | Karmanowice | Nosework | Testy zapachowe PLN | Cynamon |
| 2020-07-04 | Czarnowoda | Nosework | Maraton WoGa Nosework | 95 pkt - miejsce 6 (na 9) |
| 2020-01-25 | Czarnowoda | Nosework | Egzaminy Nosework Polska | Olejek goździkowy |
| 2020-01-25 | Czarnowoda | Nosework | Egzaminy Nosework Polska | Olejek pomarańczowy |
| 2020-01-25 | Czarnowoda | Nosework | Egzaminy Nosework Polska | Olejek cynamonowy |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Malgorzata
Korbel
firetoller(@)gmail.com Copyright
2010
|
projekt:
Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl
|
wykonanie:
Tux
|
|