Karta psa |

|
Płeć: Data urodzenia: Właściciel: Kontakt: Hodowla: Kontakt: ,
e-mailBadania:
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
N/A N/A |
Wspóczynnik inbredu (COI): 0 %
Wspóczynnik utraty przodków (AVK): 100 %
Wspóczynnik pokrewieństwa rodziców (RC): 0 %
Połącz ten rodowód z rodowodem innego psa z naszej bazy. Wpisz jego imię i kliknij "Znajdź"
Rodzeństwo miotowe
Dane o rodzeństwie miotowym dostępne są tylko dla Tollerów urodzonych w polskich hodowlach |
Legenda:
Za tęczowym mostem
Import (Toller sprowadzony do Polski)
Export (Toller urodzony w Polsce ale przebywający za granicą)
Toller urodzony i mieszkający w Polsce
Wystawy
Rok | Miasto | Ranga | Lokata/Ocena |
0
2005-01-01 | Płock | krajowa | dosk I, CWC |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
0000-00-00 | - | - | - |
Użytkowość/Sport
Data | Miejsce | Rodzaj | Kategoria | Ocena |